
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
CPIA 5 MILANO
E-mail: mimm0cg003@istruzione.it - PEC: mimm0cg003@pec.istruzione.it
Cod.meccanografico: mimm0cg003 - Cod. fiscale: 97699020158
Circolare n° 28
MILANO, 18/02/2026
Ai docenti
Oggetto: Graduatoria mobilità Erasmus+
Pubblicazione graduatoria ad esito delle domande di mobilità programma Erasmus+
| Nome e Cognome | Punteggio |
| Cristina Meneguzzo | 17 |
| Natali Palkova | 19 |
| Simone Quartucci | 20 |
| Patrizio Belloli | 22 |
| Claudia Francesca Carletti | 22 |
| Rebecca Sapienza | 23 |
| Adele Sanna | 23 |
| Martina Di Stefano | 25 |
| Anna Rossano | 33 |
| Maria Elisabetta Marelli | 33 |
| Maura Maria Baracco | 45 |
| Davide Rossi | 53 |
| Annalisa Barbieri | 58 |
| Germano Golia | 58 |
| Maria Caruso | 58 |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PIETRO CAVAGNA